点胶机|焊台|万用表|集尘机|TRUSCO

400电话
当前位置: 首页 >铆钉 >产品详细介绍页
品牌名称

日本虾牌(LOBSTER)

深圳市

1429条

0篇

代佳佳

0755-83501888-896

15889577835

0755-89698555

产品分类
友情链接

铆钉

  • 铆钉
  • NTA42
  • 日本虾牌(LOBSTER)
  • 1
  • 拍摄、编辑和美化您的高清杰作,然后将它们与世界分享。
  • 已有29人浏览
  • 4.0(已有0人评价)
  • ¥0
  • 购买数量: 购买中...

产品详细介绍

日本虾牌LOBSTER:铆钉:NTA42

日本虾牌LOBSTER:铆钉:NTA42特点:

1:铆钉,是利用各种商品制造出来的。

2:种类很多,请按照大小使用。

3:头部是圆的,形状很标准,大小很齐全。

 

日本虾牌LOBSTER:铆钉:NTA42参数以及规格:

铆钉 下洞直径 铆钉 直径 适合 型号 入数
直径 (φmm) 长 (φmm) 螺钉 (本)
(φmm)   (mm)   板厚  
        (mm)  
2.4 2.5~2.6 5.6 4.8 1.0~3.2 NTA32 1,000
7.6 1.6~4.8 NTA33 1,000
9.1 3.2~6.4 NTA34 1,000
3.2 3.3~3.4 4.8 6.4 1.0~1.6 NTA41 1,000
6.5 1.0~3.2 NTA42 1,000
8.2 1.6~4.8 NTA43 1,000
9.9 3.2~6.4 NTA44 1,000
11.6 4.8~8.0 NTA45 1,000
13.3 6.4~9.5 NTA46 1,000
16.7 9.5~12.7 NTA48 1,000
19 12.7~15.9 NTA410 1,000
23 15.9~19.1 NTA412 1,000
4 4.1~4.2 7.2 8 1.2~3.2 NTA52 1,000
8.9 1.6~4.8 NTA53 1,000
10.5 3.2~6.4 NTA54 1,000
12.2 4.8~8.0 NTA55 1,000
13.9 6.4~9.5 NTA56 1,000
17.2 9.5~12.7 NTA58 1,000
19.7 12.7~15.9 NTA510 1,000
23 15.9~19.1 NTA512 1,000
4.8 4.9~5.0 7.6 9.6 1.6~3.2 NTA62 1,000
9.3 1.6~4.8 NTA63 1,000
11 3.2~6.4 NTA64 1,000
12.8 4.8~8.0 NTA65 1,000
14.5 6.4~9.5 NTA66 1,000
17.9 9.5~12.7 NTA68 1,000
20.1 12.7~15.9 NTA610 1,000
23.3 15.9~19.1 NTA612 500
26.5 19.1~22.3 NTA614 500
29.7 22.3~25.4 NTA616 500
6.4 6.5~6.6 9.2 12.8 1.6~3.2 NTA82 500
12.4 3.2~6.4 NTA84 500
15.6 6.4~9.5 NTA86 500
18.9 9.5~12.7 NTA88 500
22.1 12.7~15.9 NTA810 500
25.4 15.9~19.1 NTA812 500
28.6 19.1~22.3 NTA814 500

日本虾牌LOBSTER:铆钉:NTA42适用范围:

使用请注意:

1:按照适合铆钉大小的板厚、洞直径使用,使用时请考虑好安全率。

2:在使用前,请参考说明书。