点胶机|焊台|万用表|集尘机|TRUSCO

400电话
当前位置: 首页 >铆钉 >产品详细介绍页
品牌名称

日本虾牌(LOBSTER)

深圳市

1429条

0篇

代佳佳

0755-83501888-896

15889577835

0755-89698555

产品分类
友情链接

铆钉

  • 铆钉
  • NSS58
  • 日本虾牌(LOBSTER)
  • 1
  • 拍摄、编辑和美化您的高清杰作,然后将它们与世界分享。
  • 已有88人浏览
  • 4.0(已有0人评价)
  • ¥0
  • 购买数量: 购买中...

产品详细介绍

日本虾牌LOBSTER:铆钉:NSS58

日本虾牌LOBSTER:铆钉:NSS58特点:

1:铆钉,是利用各种商品制造出来的。

2:种类很多,请按照大小使用。

3:头部是圆的,形状很标准,大小很齐全。

 

日本虾牌LOBSTER:铆钉:NSS58参数以及规格:

铆钉  下洞直径 铆钉 直径 适合 型号 入数
直径 (φmm) 长 (φmm) 螺钉 (本)
(φmm)   (mm)   板厚  
        (mm)  
2.4 2.5~2.6 5.5 4.8 1.0~3.2 NSS32 1,000
8.7 3.2~6.4 NSS34 1,000
3.2 3.3~3.4 4.4 6.4 1.0~1.6 NSS41 1,000
6 1.0~3.2 NSS42 1,000
7.6 1.6~4.8 NSS43 1,000
9.2 3.2~6.4 NSS44 1,000
10.8 4.8~8.0 NSS45 1,000
12.3 6.4~9.5 NSS46 1,000
15.5 9.5~12.7 NSS48 1,000
4 4.1~4.2 6.6 8 1.2~3.2 NSS52 1,000
8.2 1.6~4.8 NSS53 1,000
9.8 3.2~6.4 NSS54 1,000
11.4 4.8~8.0 NSS55 1,000
12.9 6.4~9.5 NSS56 1,000
16.1 9.5~12.7 NSS58 1,000
4.8 4.9~5.0 7.1 9.5 1.6~3.2 NSS62 1,000
9 1.6~4.8 NSS63 1,000
10.3 3.2~6.4 NSS64 1,000
11.9 4.8~8.0 NSS65 1,000
13.5 6.4~9.5 NSS66 1,000
16.7 9.5~12.7 NSS68 1,000
19.9 12.7~15.9 NSS610 1,000
23 15.9~19.1 NSS612 500
26.5 19.1~22.3 NSS614 500
29.7 22.3~25.4 NSS616 500
6.4 6.5~6.6 12.4 12.7 3.2~6.4 NSS84 500
15.6 6.4~9.5 NSS86 500
18.9 12.5 9.5~12.7 NSS88 500
22.1 12.7~15.9 NSS810 500
25.4 15.9~19.1 NSS812 500
28.6 19.1~22.3 NSS814 500

日本虾牌LOBSTER:铆钉:NSS58适用范围:

使用请注意:

1:按照适合铆钉大小的板厚、洞直径使用,使用时请考虑好安全率。

2:在使用前,请参考说明书。